Gold Bar
Date : 23-06-2011 9:04:00
Spot Emas 1000 Gram Rp 435.000
Buy Back Price :Rp 420.000 /gram
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
1 | 477.000 | 477.000 | --------- |
2 | 912.000 | 456.000 | --------- |
2.5 | 1.129.500 | 451.800 | Ready |
3 | 1.347.000 | 449.000 | Ready |
4 | 1.782.000 | 445.500 | Ready |
5 | 2.227.500 | 445.500 | Ready |
10 | 4.415.000 | 441.500 | Ready |
25 | 10.962.000 | 438.480 | Ready |
50 | 21.847.000 | 436.940 | Ready |
100 | 43.624.000 | 436.240 | --------- |
250 | 108.830.000 | 435.320 | Ready |
1000 | 435.000.000 | 435.000 | --------- |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu.
LINK:
http://www.antam.com
0 comments:
Post a Comment