Gold Bar
Date : 28-06-2011 8:20:00
Spot Emas 1000 Gram Rp 424.000
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
1 | 466.000 | 466.000 | --------- |
2 | 890.000 | 445.000 | Ready |
2.5 | 1.102.000 | 440.800 | Ready |
3 | 1.314.000 | 438.000 | Ready |
4 | 1.738.000 | 434.500 | Ready |
5 | 2.172.500 | 434.500 | Ready |
10 | 4.305.000 | 430.500 | Ready |
25 | 10.687.000 | 427.480 | Ready |
50 | 21.297.000 | 425.940 | Ready |
100 | 42.524.000 | 425.240 | --------- |
250 | 106.080.000 | 424.320 | Ready |
1000 | 424.000.000 | 424.000 | --------- |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu.
LINK:
http://www.antam.com
0 comments:
Post a Comment