www.logammulia.com
Gold Bar
Date : 08-06-2011 8:39:00
Spot Emas 1000 Gram Rp 429.000
Buy Back Price :Rp 414.000 /gram
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
1 | 471.000 | 471.000 | --------- |
2 | 900.000 | 450.000 | Ready |
2.5 | 1.114.500 | 445.800 | Ready |
3 | 1.329.000 | 443.000 | Ready |
4 | 1.758.000 | 439.500 | Ready |
5 | 2.197.500 | 439.500 | Ready |
10 | 4.355.000 | 435.500 | --------- |
25 | 10.812.000 | 432.480 | Ready |
50 | 21.547.000 | 430.940 | Ready |
100 | 43.024.000 | 430.240 | --------- |
250 | 107.330.000 | 429.320 | Ready |
1000 | 429.000.000 | 429.000 | --------- |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu.
0 comments:
Post a Comment