Date : 28-07-2011 9:04:00
Spot Emas Antam 1000 Gram Rp 449.000
Buy Back Price :Rp 434.000 /gram
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
1 | 491.000 | 491.000 | Ready |
2 | 940.000 | 470.000 | Ready |
2.5 | 1.164.500 | 465.800 | Ready |
3 | 1.389.000 | 463.000 | Ready |
4 | 1.838.000 | 459.500 | Ready |
5 | 2.297.500 | 459.500 | --------- |
10 | 4.555.000 | 455.500 | --------- |
25 | 11.312.000 | 452.480 | --------- |
50 | 22.547.000 | 450.940 | --------- |
100 | 45.024.000 | 450.240 | --------- |
250 | 112.330.000 | 449.320 | Ready |
1000 | 449.000.000 | 449.000 | --------- |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu.
LINK:
0 comments:
Post a Comment