Date : 13-07-2011 9:01:00
Spot Emas 1000 Gram Rp 438.000
Buy Back Price :Rp 423.000 /gram
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
1 | 480.000 | 480.000 | Ready |
2 | 918.000 | 459.000 | --------- |
2.5 | 1.137.000 | 454.800 | Ready |
3 | 1.356.000 | 452.000 | Ready |
4 | 1.794.000 | 448.500 | Ready |
5 | 2.242.500 | 448.500 | Ready |
10 | 4.445.000 | 444.500 | Ready |
25 | 11.037.000 | 441.480 | Ready |
50 | 21.997.000 | 439.940 | --------- |
100 | 43.924.000 | 439.240 | --------- |
250 | 109.580.000 | 438.320 | Ready |
1000 | 438.000.000 | 438.000 | --------- |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu.
LINK:
0 comments:
Post a Comment