Date : 03-08-2011 8:32:00
Spot Emas Antam 1000 Gram Rp 458.000
Buy Back Price :Rp 443.000 /gram
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
1 | 500.000 | 500.000 | Ready |
2 | 958.000 | 479.000 | Ready |
2.5 | 1.187.000 | 474.800 | Ready |
3 | 1.416.000 | 472.000 | Ready |
4 | 1.874.000 | 468.500 | --------- |
5 | 2.342.500 | 468.500 | Ready |
10 | 4.645.000 | 464.500 | --------- |
25 | 11.537.000 | 461.480 | --------- |
50 | 22.997.000 | 459.940 | Ready |
100 | 45.924.000 | 459.240 | --------- |
250 | 114.580.000 | 458.320 | --------- |
1000 | 458.000.000 | 458.000 | --------- |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu.
LINK:
0 comments:
Post a Comment