Date : 04-08-2011 8:22:00
Spot Emas Antam 1000 Gram Rp 462.000
Buy Back Price :Rp 447.000 /gram
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
1 | 504.000 | 504.000 | Ready |
2 | 966.000 | 483.000 | Ready |
2.5 | 1.197.000 | 478.800 | Ready |
3 | 1.428.000 | 476.000 | Ready |
4 | 1.890.000 | 472.500 | Ready |
5 | 2.362.500 | 472.500 | --------- |
10 | 4.685.000 | 468.500 | Ready |
25 | 11.637.000 | 465.480 | Ready |
50 | 23.197.000 | 463.940 | Ready |
100 | 46.324.000 | 463.240 | --------- |
250 | 115.580.000 | 462.320 | Ready |
1000 | 462.000.000 | 462.000 | --------- |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu.
LINK:
0 comments:
Post a Comment