Gold Bar
Date : 15-08-2011 12:03:00
Spot Emas 1000 Gram Rp 487.000
Buy Back Price :Rp 472.000/gram
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
1 | 529.000 | 529.000 | Ready |
2 | 1.016.000 | 508.000 | Ready |
2.5 | 1.259.500 | 503.800 | Ready |
3 | 1.503.000 | 501.000 | Ready |
4 | 1.990.000 | 497.500 | Ready |
5 | 2.487.500 | 497.500 | --------- |
10 | 4.935.000 | 493.500 | --------- |
25 | 12.262.000 | 490.480 | --------- |
50 | 24.447.000 | 488.940 | --------- |
100 | 48.824.000 | 488.240 | --------- |
250 | 121.830.000 | 487.320 | --------- |
1000 | 487.000.000 | 487.000 | --------- |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu.
LINK:
Strategi berinvestasi EMAS dengan cara yang tidak pernah Anda Fikirkan
0 comments:
Post a Comment