Gold Bar
Date : 16-08-2011 08:05:00
Spot Emas 1000 Gram Rp 494.000
Buy Back Price :Rp 479.000/gram
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
1 | 536.000 | 536.000 | Ready |
2 | 1.030.000 | 515.000 | Ready |
2.5 | 1.277.000 | 510.800 | Ready |
3 | 1.524.000 | 508.000 | Ready |
4 | 2.018.000 | 504.500 | --------- |
5 | 2.522.500 | 504.500 | Ready |
10 | 5.005.000 | 500.500 | Ready |
25 | 12.437.000 | 497.480 | Ready |
50 | 24.797.000 | 495.940 | Ready |
100 | 49.524.000 | 495.240 | --------- |
250 | 123.580.000 | 494.320 | Ready |
1000 | 494.000.000 | 494.000 | --------- |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu.
LINK:
0 comments:
Post a Comment