Gold Bar
Date : 22-08-2011 08:51:00
Spot Emas 1000 Gram Rp 525.000
Buy Back Price :Rp 510.000/gram
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
1 | 567.000 | 567.000 | --------- |
2 | 1.092.000 | 546.000 | --------- |
2.5 | 1.354.500 | 541.800 | Ready |
3 | 1.617.000 | 539.000 | Ready |
4 | 2.142.000 | 535.500 | --------- |
5 | 2.677.500 | 535.500 | --------- |
10 | 5.315.000 | 531.500 | --------- |
25 | 13.212.000 | 528.480 | --------- |
50 | 26.347.000 | 526.940 | --------- |
100 | 52.624.000 | 526.240 | --------- |
250 | 131.330.000 | 525.320 | Ready |
1000 | 525.000.000 | 525.000 | --------- |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu.
LINK:
0 comments:
Post a Comment